Termau a Byrfoddau Rhannau Falf
Adeiladu Falf a Thelerau Rhannol |
1 | Dimensiwn wyneb yn wyneb | 18 | Blwch stwffio | 35 | Plât Enw |
2 | Math o adeiladwaith | 19 | Blwch stwffio | 36 | olwyn law |
3 | Math o ffordd drwodd | 20 | Chwarren | 37 | Cnau Pacio |
4 | Math ongl | 21 | pacio | 38 | Cnau clo |
5 | Y-math | 22 | iau | 39 | lletem |
6 | Math tair ffordd | 23 | Dimensiwn pen coesyn falf | 40 | Daliwr Disg |
7 | Math o gydbwysedd | 24 | Math o gysylltiad | 41 | Sgriw Sedd |
8 | Math agored fel arfer | 25 | Disg lletem | 42 | Diwedd Corff |
9 | Math caeedig fel arfer | 26 | Disg giât hyblyg | 43 | Pin colfach |
10 | Corff | 27 | Ball | 44 | Hanger Disg |
11 | Boned | 28 | Addasu bollt | 45 | Hongian Cnau |
12 | Disg | 29 | Plât y gwanwyn | | |
13 | Disg | 30 | Diaffram | | |
14 | Modrwy sedd | 31 | Disg | | |
15 | Wyneb selio | 32 | arnofio pêl | | |
16 | Coesyn | 33 | fflôt bwced | | |
17 | Yoke llwyni | 34 | Dimensiwn diwedd coesyn falf | | |
Termau Gallu Falf |
1 | Pwysau enwol | 11 | Gollyngiad |
2 | Diamedr enwol | 12 | Dimensiwn cyffredinol |
3 | Pwysau gweithio | 13 | Dimensiwn cysylltiad |
4 | Tymheredd gweithio | 14 | Esgyn |
5 | Tymheredd addas | 15 | Cyfradd llif uchaf |
6 | Prawf cregyn | 16 | Y pwysau mwyaf a ganiateir |
7 | Pwysedd prawf cregyn | 17 | Pwysau gweithredu |
8 | Prawf sêl | 18 | Uchafswm pwysau gweithredu |
9 | Sêl pwysau prawf | 19 | Tymheredd gweithredu |
10 | Prawf sêl cefn | 20 | Uchafswm tymheredd gweithredu |
Termau a Thalfyriadau Gosod |
Cwpan sodr benywaidd | C |
End sodr gwrywaidd | Ftg |
Edau CNPT benywaidd | F |
Edau CNPT gwrywaidd | M |
Edau pibell safonol | Hose |
Diwedd benyw ar gyfer pibell pridd | Hyb |
Pen gwrywaidd ar gyfer pibell pridd | Spigot |
Wedi'i ddefnyddio gyda chyplu mecanyddol | Dim Hyb |
Tiwb gwirioneddol y tu allan i ddiamedr | Tiwb OD |
Edau syth | S |
Cymal slip | SJ |
Flared | FL |